Key Features
- A Battery Disconnect Fuse Holder is ideal for large battery banks.
- Poles 3
- Use NH0 200A-250A blade fuse
- 50Ka rating
DNH1-160 | DNH1-250 | DNH1-400 | DNH1-630 | ||||||||||||||||||
With fuse link | Rated voltage Ue/V | AC400 | AC500 | AC690 | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | AC400 | AC690 | |||||||||||
Rated currentIe/A | 160 | 100 | 250 | 200 | 400 | 315 | 1630 | 500 | |||||||||||||
Rated insulation voltageUi/V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||
Thermal currentIth/A | 160 | 100 | 250 | 200 | 400 | 315 | 630 | 500 | |||||||||||||
Withstand voltageUimp
/kVUimp/kV |
12 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||
Rated short-time withstand currenIq/kA | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | |||||||||||||
Usage catagory | AC-23B | AC-21B | AC-23B | AC-21B | AC-23B | AC-21B | AC-23B | AC-21B | |||||||||||||
Rated frequency | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||||||||||||||||
Pole | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Electric endurance times | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||
Fuse link | Size(RT16/NT/NH)IEC 60269-2 GB/T 13539.2 | 00 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Working current In/A | 160 | 125 | 250 | 200 | 400 | 315 | 630 | 500 | |||||||||||||
Power loss P/W | 12 | 12 | 18 | 32 | 28 | 45 | 40 | 50 | |||||||||||||
mechanism | Mechanical life /times | 1400 | 1400 | 800 | 1400 | ||||||||||||||||
Busbar distancemm | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||||||||||
Protection grade | open | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 | ||||||||||||||||
close | IP30 | IP30 | IP30 | IP30 | |||||||||||||||||
Others | SwitchON/OFF monitor (Miroco switch) | / | / | Optional | Optional |
R1125,00
Key Features
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 31 × 22 × 15 cm |